SALES
画像をクリックすると詳細が確認できます
Honda CBR250RR MC51 2026年最新モデル
販売価格 ¥870,000
| 車両本体 | ¥823,000 |
| 整備費用(自賠責1年込)(重量税込み) | ¥47000 |
| 排気量 | 250cc |
|---|---|
| 年式 | 新車 |
| 車検/ 保険有効期限 |
なし / 24ヶ月保証 |
Honda ADV160 KF54 最新モデル
販売価格 ¥498,000
| 車両本体 | ¥451,000 |
| 整備費用(自賠責1年込)(重量税込み) | ¥47000 |
| 排気量 | 160cc |
|---|---|
| 年式 | 新車 |
| 車検/ 保険有効期限 |
なし / 24ヶ月保証 |
Honda リード125 2026年最新モデル
販売価格 ¥348,000
| 車両本体 | ¥328,000 |
| 整備費用(自賠責1年込) | ¥20,000 |
| 排気量 | 125cc |
|---|---|
| 年式 | 新車 |
| 車検/ 保険有効期限 |
なし / 24ヶ月保証 |
SUZUKI GSX-S1000 2026年M6最新モデル
販売価格 ¥1,430,000
| 車両本体 | ¥1,378,000 |
| 登録・整備費用・重量税・自賠責3年 | ¥52,000 |
| 排気量 | 1000cc |
|---|---|
| 年式 | 新車 |
| 車検/ 保険有効期限 |
新車3年車検付き / メーカー保証2年 |
SUZUKI KATANA 2026年M6最新モデル
販売価格 ¥1,570,000
| 車両本体 | ¥1,518,000 |
| 登録・整備費用・重量税・自賠責3年 | ¥52,000 |
| 排気量 | 1000cc |
|---|---|
| 年式 | 新車 |
| 車検/ 保険有効期限 |
新車3年車検付き / メーカー保証2年 |
Honda CT125ハンターカブ
販売価格 ¥450,000
| 車両本体 | ¥430,000 |
| 整備費用(自賠責1年込) | ¥20,000 |
| 排気量 | 125cc |
|---|---|
| 年式 | 新車 |
| 車検/ 保険有効期限 |
なし / 24ヶ月保証 |
Honda モンキー125
販売価格 ¥435,000
| 車両本体 | ¥415,000 |
| 整備費用(自賠責1年込) | ¥20,000 |
| 排気量 | 125cc |
|---|---|
| 年式 | 新車 |
| 車検/ 保険有効期限 |
なし / 24ヶ月保証 |
SUZUKI GSX250R M6最新モデル レーシングカラー
販売価格 ¥625,000
| 車両本体 | ¥578,000 |
| 登録・整備費用(自賠責1年込) | ¥47,000 |
| 排気量 | 250cc |
|---|---|
| 年式 | 新車 |
| 車検/ 保険有効期限 |
なし / 24ヶ月保証 |
SUZUKI GSX250R 2026年M6最新モデル
販売価格 ¥615,000
| 車両本体 | ¥568,000 |
| 登録・整備費用(自賠責1年込) | ¥47,000 |
| 排気量 | 250cc |
|---|---|
| 年式 | 新車 |
| 車検/ 保険有効期限 |
なし / 24ヶ月保証 |
SUZUKI GSX-8S M5最新モデル
販売価格 ¥1,070,000
| 車両本体 | ¥1,018,000 |
| 登録・整備費用・重量税・自賠責3年込 | ¥52,000 |
| 排気量 | 800cc |
|---|---|
| 年式 | 新車 |
| 車検/ 保険有効期限 |
新車3年車検付き / メーカー保証2年 |
SUZUKI GSX-8R M5最新モデル
販売価格 ¥1,130,000
| 車両本体 | ¥1,078,000 |
| 登録・整備費用・重量税・自賠責3年込 | ¥52,000 |
| 排気量 | 800cc |
|---|---|
| 年式 | 新車 |
| 車検/ 保険有効期限 |
新車3年車検付き / メーカー保証2年 |




















