SALES
画像をクリックすると詳細が確認できます
SUZUKI DR-Z4SM 2026年最新モデル
販売価格 ¥1,180,000
| 車両本体 | ¥1,128.000 |
| 登録・整備費用・重量税・自賠責3年込 | ¥52,000 |
| 排気量 | 400cc |
|---|---|
| 年式 | 新車 |
| 車検/ 保険有効期限 |
新車3年車検付き / メーカー保証2年 |
Honda CL250 E-クラッチ 2026年最新モデル
販売価格 ¥685,000
| 車両本体 | ¥638,000 |
| 整備費用(自賠責1年込)(重量税込み) | ¥47000 |
| 排気量 | 250cc |
|---|---|
| 年式 | 新車 |
| 車検/ 保険有効期限 |
なし / 24ヶ月保証 |
Honda CL250 2026年最新モデル
販売価格 ¥625,000
| 車両本体 | ¥578,000 |
| 整備費用(自賠責1年込)(重量税込み) | ¥47000 |
| 排気量 | 250cc |
|---|---|
| 年式 | 新車 |
| 車検/ 保険有効期限 |
なし / 24ヶ月保証 |
SUZUKI 2026年M6モデル アドレス125
販売価格 ¥275,000
| 車両本体 | ¥255,000 |
| 登録・整備費用(自賠責1年込) | ¥20,000 |
| 排気量 | 125cc |
|---|---|
| 年式 | 新車 |
| 車検/ 保険有効期限 |
なし / 24ヶ月保証 |
SUZUKI Vストローム800DE M5最新モデル
販売価格 ¥1.350,000
| 車両本体 | ¥1,298,000 |
| 登録・整備費用・重量税・自賠責3年込 | ¥52,000 |
| 排気量 | 800cc |
|---|---|
| 年式 | 新車 |
| 車検/ 保険有効期限 |
新車3年車検付き / メーカー保証2年 |
Honda CRF250RALLY <S> 2026年最新モデル
販売価格 ¥775,000
| 車両本体 | ¥728,000 |
| 整備費用(自賠責1年込)(重量税込み) | ¥47000 |
| 排気量 | 250cc |
|---|---|
| 年式 | 新車 |
| 車検/ 保険有効期限 |
なし / 24ヶ月保証 |
Honda CRF250L <S> 2026年最新モデル
販売価格 ¥628,000
| 車両本体 | ¥581,000 |
| 整備費用(自賠責1年込)(重量税込み) | ¥47000 |
| 排気量 | 250cc |
|---|---|
| 年式 | 新車 |
| 車検/ 保険有効期限 |
なし / 24ヶ月保証 |
Honda DIO110 2026年最新モデル
販売価格 ¥250,000
| 車両本体 | ¥230、000 |
| 整備費用(自賠責1年込) | ¥20,000 |
| 排気量 | 110cc |
|---|---|
| 年式 | 新車 |
| 車検/ 保険有効期限 |
なし / 24ヶ月保証 |
Honda DIO110 2026年最新モデル
販売価格 ¥285,000
| 車両本体 | ¥265,000 |
| 整備費用(自賠責1年込) | ¥20,000 |
| 排気量 | 110cc |
|---|---|
| 年式 | 新車 |
| 車検/ 保険有効期限 |
なし / 24ヶ月保証 |
SUZUKI Vストローム1050 M5最新モデル
販売価格 ¥1,680,000
| 車両本体 | ¥1,628,000 |
| 登録・整備費用・重量税・自賠責3年込 | ¥52,000 |
| 排気量 | 1050cc |
|---|---|
| 年式 | 新車 |
| 車検/ 保険有効期限 |
新車3年車検付き / メーカー保証2年 |
SUZUKI Vストローム1050DE M5最新モデル
販売価格 ¥1,770,000
| 車両本体 | ¥1,718,000 |
| 登録・整備費用・重量税・自賠責3年込 | ¥52,000 |
| 排気量 | 1050cc |
|---|---|
| 年式 | 新車 |
| 車検/ 保険有効期限 |
新車3年車検付き / メーカー保証2年 |
Honda レブル250Sエディション E-クラッチ 2026年最新モデル
販売価格 ¥705,000
| 車両本体 | ¥658,000 |
| 整備費用(自賠責1年込)(重量税込み) | ¥47000 |
| 排気量 | 250cc |
|---|---|
| 年式 | 新車 |
| 車検/ 保険有効期限 |
なし / 24ヶ月保証 |

















