SALES
画像をクリックすると詳細が確認できます
Honda クロスカブ110 2026年最新モデル
販売価格 ¥400,000
| 車両本体 | ¥380,000 |
| 整備費用(自賠責1年込) | ¥20,000 |
| 排気量 | 110cc |
|---|---|
| 年式 | 新車 |
| 車検/ 保険有効期限 |
なし / 24ヶ月保証 |
Honda スーパーカブ110 2026年最新モデル
販売価格 ¥340,000
| 車両本体 | ¥320,000 |
| 整備費用(自賠責1年込) | ¥20,000 |
| 排気量 | 110cc |
|---|---|
| 年式 | 新車 |
| 車検/ 保険有効期限 |
なし / 24ヶ月保証 |
Honda クロスカブ110ライト 2026年最新モデル
販売価格 ¥390,000
| 車両本体 | ¥370,000 |
| 整備費用(自賠責1年込) | ¥20,000 |
| 排気量 | 50cc |
|---|---|
| 年式 | 新車 |
| 車検/ 保険有効期限 |
なし / 24ヶ月保証 |
Honda スーパーカブ110ライト 2026年最新モデル
販売価格 ¥330,000
| 車両本体 | ¥310,000 |
| 整備費用(自賠責1年込) | ¥20,000 |
| 排気量 | 50cc |
|---|---|
| 年式 | 新車 |
| 車検/ 保険有効期限 |
なし / 24ヶ月保証 |
Honda DIO110ライト 2026年最新モデル
販売価格 ¥240,000
| 車両本体 | ¥220,000 |
| 整備費用(自賠責1年込) | ¥20,000 |
| 排気量 | 50cc |
|---|---|
| 年式 | 新車 |
| 車検/ 保険有効期限 |
なし / 24ヶ月保証 |
SUZUKI DR-Z4S M5最新モデル
販売価格 ¥1,200,000
| 車両本体 | ¥1,148,000 |
| 登録・整備費用・重量税・自賠責3年込 | ¥52,000 |
| 排気量 | 400cc |
|---|---|
| 年式 | 新車 |
| 車検/ 保険有効期限 |
新車3年車検付き / メーカー保証2年 |
SUZUKI DR-Z4SM M5最新モデル
販売価格 ¥1,200,000
| 車両本体 | ¥1,148,000 |
| 登録・整備費用・重量税・自賠責3年込 | ¥52,000 |
| 排気量 | 400cc |
|---|---|
| 年式 | 新車 |
| 車検/ 保険有効期限 |
新車3年車検付き / メーカー保証2年 |
Honda CL250 E-クラッチ 2026年最新モデル
販売価格 ¥690,000
| 車両本体 | ¥643,000 |
| 整備費用(自賠責1年込)(重量税込み) | ¥47000 |
| 排気量 | 250cc |
|---|---|
| 年式 | 新車 |
| 車検/ 保険有効期限 |
なし / 24ヶ月保証 |
Honda CL250 2026年最新モデル
販売価格 ¥630,000
| 車両本体 | ¥583,000 |
| 整備費用(自賠責1年込)(重量税込み) | ¥47000 |
| 排気量 | 250cc |
|---|---|
| 年式 | 新車 |
| 車検/ 保険有効期限 |
なし / 24ヶ月保証 |
SUZUKI 2026年M6モデル アドレス125
販売価格 ¥280,000
| 車両本体 | ¥260,000 |
| 登録・整備費用(自賠責1年込) | ¥20,000 |
| 排気量 | 125cc |
|---|---|
| 年式 | 新車 |
| 車検/ 保険有効期限 |
なし / 24ヶ月保証 |
SUZUKI Vストローム800DE M5最新モデル
販売価格 ¥1,280,000
| 車両本体 | ¥1,228,000 |
| 登録・整備費用・重量税・自賠責3年込 | ¥52,000 |
| 排気量 | 800cc |
|---|---|
| 年式 | 新車 |
| 車検/ 保険有効期限 |
新車3年車検付き / メーカー保証2年 |
Honda CRF250RALLY <S> 2025年最新モデル
販売価格 ¥775,000
| 車両本体 | ¥728,000 |
| 整備費用(自賠責1年込)(重量税込み) | ¥47000 |
| 排気量 | 250cc |
|---|---|
| 年式 | 新車 |
| 車検/ 保険有効期限 |
なし / 24ヶ月保証 |





















