SALES
画像をクリックすると詳細が確認できます
Honda CT125ハンターカブ 2026年最新モデル
販売価格 ¥475,000
| 車両本体 | ¥450,000 |
| 整備費用(自賠責1年込) | ¥20,000 |
| 排気量 | 125cc |
|---|---|
| 年式 | 新車 |
| 車検/ 保険有効期限 |
なし / 24ヶ月保証 |
Honda モンキー125 2026年最新モデル
販売価格 ¥475,000
| 車両本体 | ¥450,000 |
| 整備費用(自賠責1年込) | ¥20,000 |
| 排気量 | 125cc |
|---|---|
| 年式 | 新車 |
| 車検/ 保険有効期限 |
なし / 24ヶ月保証 |
Honda ダックス125 2026年最新モデル
販売価格 ¥475,000
| 車両本体 | ¥450,000 |
| 整備費用(自賠責1年込) | ¥20,000 |
| 排気量 | 125cc |
|---|---|
| 年式 | 新車 |
| 車検/ 保険有効期限 |
なし / 24ヶ月保証 |
Honda スーパーカブC125 2026年最新モデル
販売価格 ¥475,000
| 車両本体 | ¥450,000 |
| 整備費用(自賠責1年込) | ¥20,000 |
| 排気量 | 125cc |
|---|---|
| 年式 | 新車 |
| 車検/ 保険有効期限 |
なし / 24ヶ月保証 |
SUZUKI GSXー8T 2026年最新モデル
販売価格 ¥1,250,000
| 車両本体 | ¥1,198,000 |
| 登録・整備費用・重量税・自賠責3年込 | ¥52,000 |
| 排気量 | 800cc |
|---|---|
| 年式 | 新車 |
| 車検/ 保険有効期限 |
新車3年車検付き / メーカー保証2年 |
SUZUKI GSXー8TT 2026年最新モデル
販売価格 ¥1,330,000
| 車両本体 | ¥1,278,000 |
| 登録・整備費用・重量税・自賠責3年込 | ¥52,000 |
| 排気量 | 800cc |
|---|---|
| 年式 | 新車 |
| 車検/ 保険有効期限 |
新車3年車検付き / メーカー保証2年 |
Honda クロスカブ110 2026年最新モデル
販売価格 ¥405,000
| 車両本体 | ¥385,000 |
| 整備費用(自賠責1年込) | ¥20,000 |
| 排気量 | 110cc |
|---|---|
| 年式 | 新車 |
| 車検/ 保険有効期限 |
なし / 24ヶ月保証 |
Honda スーパーカブ110 2026年最新モデル
販売価格 ¥345,000
| 車両本体 | ¥325,000 |
| 整備費用(自賠責1年込) | ¥20,000 |
| 排気量 | 110cc |
|---|---|
| 年式 | 新車 |
| 車検/ 保険有効期限 |
なし / 24ヶ月保証 |
Honda クロスカブ110ライト 2026年最新モデル
販売価格 ¥390,000
| 車両本体 | ¥370,000 |
| 整備費用(自賠責1年込) | ¥20,000 |
| 排気量 | 50cc |
|---|---|
| 年式 | 新車 |
| 車検/ 保険有効期限 |
なし / 24ヶ月保証 |
Honda スーパーカブ110ライト 2026年最新モデル
販売価格 ¥340,000
| 車両本体 | ¥320,000 |
| 整備費用(自賠責1年込) | ¥20,000 |
| 排気量 | 50cc |
|---|---|
| 年式 | 新車 |
| 車検/ 保険有効期限 |
なし / 24ヶ月保証 |
Honda DIO110ライト 2026年最新モデル
販売価格 ¥245,000
| 車両本体 | ¥225,000 |
| 整備費用(自賠責1年込) | ¥20,000 |
| 排気量 | 50cc |
|---|---|
| 年式 | 新車 |
| 車検/ 保険有効期限 |
なし / 24ヶ月保証 |
SUZUKI DR-Z4S 2026年最新モデル
販売価格 ¥1,150,000
| 車両本体 | ¥1,098,000 |
| 登録・整備費用・重量税・自賠責3年込 | ¥52,000 |
| 排気量 | 400cc |
|---|---|
| 年式 | 新車 |
| 車検/ 保険有効期限 |
新車3年車検付き / メーカー保証2年 |






















